財務資訊
- 公司概況
- 每月營收
- 財務報表
公司概況
一、公司簡介:
江申創立於民國44年,早期以生產圓鍬、鋼盔等軍用配件為主,隨業務之拓展,跨業生產貨車車架及橫樑零件,並供應給國瑞汽車與中華汽車。之後,國瑞汽車收購江申33%股權,而中華汽車收購44%股權,成為裕隆集團旗下成員。江申主力產品為大貨車、巴士之車架;小貨車之木床後車身;小轎車、小貨車之鈑金零件。是台灣最大的車架及木床製造商,在3.5噸以上貨車(大貨車、巴士國產車等)之車架市佔高達100%,小型商用車(小貨車)之木床後車身市佔超過9成。
公司設立於台灣楊梅,產能:車架2.5萬輛/年、木床3萬輛/年、鈑金及懸吊零組件395萬個/年。另轉投資大陸相關事業,間接持有福州福享、廣州NTN裕隆、廈門金龍江申、金龍江申(杭州)及襄陽NTN裕隆等公司股權。
大陸各廠房之產能狀況:
公司名稱 | 產品 | 產能 |
福州福享 | 汽車車身零件、底盤 | 16萬台/年 |
廣州NTN裕隆 | 傳動軸 | 40萬支/月 |
廈門金龍江申 | 中大型客車車架 | 1萬台/年 |
金龍江申(杭州) | 中大型客車車架,零部件 | - |
襄陽NTN裕隆 | 傳動軸 | 22.4萬支/月 |
年營業額
(億)
每月營收
仟元/(新台幣)
月份 | 營業額 | 去年同期 | 增減百分比 | 累積金額 |
---|---|---|---|---|
1月 | 108,389 | 126,038 | -14.00% | 108,389 |
2月 | 87,601 | 141,810 | -38.23% | 195,990 |
3月 | 112,550 | 187,207 | -39.88% | 308,540 |
4月 | 116,134 | 140,008 | -17.05% | 424,674 |
5月 | 131,335 | 155,138 | -15.34% | 556,009 |
6月 | 128,612 | 129,998 | -1.07% | 684,621 |
7月 | 138,813 | 130,366 | 6.48% | 823,434 |
8月 | 126,003 | 104,547 | 20.52% | 949,437 |
9月 | 138,583 | 124,629 | 11.20% | 1,088,020 |
10月 | 113,608 | 112,462 | 1.02% | 1,201,628 |
11月 | 124,053 | 122,490 | 1.28% | 1,325,681 |
財務報表