財務資訊
- 公司概況
- 每月營收
- 財務報表
公司概況
年營業額
(億)
每月營收
仟元/(新台幣)
| 月份 | 營業額 | 去年同期 | 增減百分比 | 累積金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 101,473 | 74,167 | 36.82% | 101,473 |
| 2月 | 74,479 | 82,131 | -9.32% | 175,952 |
| 3月 | 105,783 | 120,629 | -12.31% | 281,735 |
| 4月 | 107,202 | 102,733 | 4.35% | 388,937 |
| 5月 | 119,243 | 92,162 | 29.38% | 508,180 |
| 6月 | 126,005 | 98,787 | 27.55% | 634,185 |
| 7月 | 125,585 | 106,015 | 18.46% | 759,770 |
財務報表
